
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1181403 | D. McMechan | Burton, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1408886 | C. Folk | Rosedale, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1123878 | D. Sandeman | Port Coquitlam, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1407939 | j. ribchester | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1224887 | K. SORENG | COQUITLAM, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1800266 | J. Ropchan | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1834729 | K. Mountford | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1183323 | T. Hildebrandt | Aldergrove, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1833372 | J. McLean | North Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1196890 | D. Hillier | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1632922 | J. Boag | TRAIL, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1454305 | A. Jaworsky | Victoria, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1436534 | G. Gamble, Ian Gamble, Jill Presley | Delta, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1183902 | J. CLARK | NANAIMO, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1812355 | C. Chapman | Kelowna, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1830730 | P. NEZAKATI | NORTH VANCOUVER, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1420053 | P. Whyte | Williams Lake, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1243355 | J. Pelletier | Burns lake, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1109937 | D. Fyfe | Abbotsford, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1600764 | L. Tanner | Langley, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list