
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1417423 | S. Campanelli | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1402356 | S. McBeath | West Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1236935 | D. & P. Raymond | Coquitlam , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1451989 | M. Merriam | Cranbrook , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1619267 | M. BERG | PRINCE GEORGE, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1148900 | E. Lai | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1401619 | R. Miller | Rossland, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1624441 | W. NELSON | CHILLIWACK, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1176722 | D. Wensley | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1254602 | N. JOHNSTON | SURREY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1231842 | W. Th9mpson | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1121887 | W. Lambeth | Saanichton, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1638545 | L. WEBERG | COLDSTREAM, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1237476 | M. Dennis | Smithers, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1813454 | M. Woods | Whistler, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1837368 | B. Benseler-Schubert | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1823257 | R. Litvack | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1425339 | J. Blessin | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1422210 | M. sweet | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1182328 | J. Rowe | coquitlam, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list