
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1114419 | I. Meiklem | Armstrong, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1456496 | M. Huron | New Westminster, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1400240 | G. Fedrigo | Naramata, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1821422 | D. Tate | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1248790 | A. TEGALLY | SURREY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1423894 | R. HAYWARD | COLDSTREAM, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1237476 | M. Dennis | Smithers, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1612189 | K. Germain | Taylor, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1638545 | L. WEBERG | COLDSTREAM, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1122096 | T. Paradis | North Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1846167 | A. ERTHAL | North Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1118842 | J. Szabo | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1150157 | J. Hopwo | Duncan, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1614747 | D. Kelly | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1465059 | T. DOBSON | SURREY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1195883 | D. WILLS | WHITE ROCK, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1816545 | A. Walton | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1190851 | T. BEATTY | RICHMOND, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1632425 | r. mann | Delta, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1636576 | B. Harris | Sechelt, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list