
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1163302 | W. FIDLER | LANGLEY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1444257 | N. Hawley | Port Alberni , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1255112 | J. & Y. Maurice | lloydminster, AB |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1443372 | W. & I. JANSEN | MAPLE RIDGE, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1600764 | L. Tanner | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1172116 | C. Dick | Nanaimo, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1150598 | G. Harris | Nanaimo, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1446637 | h. gillette | Chilliwack, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1182328 | J. Rowe | coquitlam, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1129467 | B. Kunka | Mackenzie, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1814406 | D. Bursey | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1161345 | S. SLETTEN | VICTORIA, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1199294 | J. KIDD | KNUTSFORD, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1813454 | M. Woods | Whistler, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1823257 | R. Litvack | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1425339 | J. Blessin | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1422210 | M. sweet | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1409265 | R. Everitt | Mission, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1808116 | R. Goodwin | Mission, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1102227 | J. Spreen | Victoria, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list