
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▲ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1452502 | L. COOPER | COQUITLAM, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1834160 | J. & T. Costa, Kennedy | Pouce Coupe , BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1622751 | F. Bob | Telegraph Creek, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1635429 | T. Kitchen | Langley, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1400701 | M. McLeod | Victoria, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1463933 | J. GRAHAM | NEW WESTMINSTER , BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1213150 | L. McLay | North Vancouver , BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1185128 | K. Butt | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1138884 | M. Chabot | Salmon Arm, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1247196 | C. & K. & & D. LYON | SURREY, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1411278 | R. Richman | Port Coquitlam, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1135625 | A. Hanes | Victoria, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1823944 | M. Nemeth | Burnaby, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1147425 | L. Delaney | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1403646 | P. Tanner | Lazo, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1807283 | J. & A. Leger | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1800168 | C. Thiessen | Abbotsford, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1632230 | S. Dean | Okanagan Falls , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1163167 | S. Carroll | Victoria, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1129539 | J. Summers | Langley, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list