
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1609954 | Y. Yang | Garibaldi Highlands , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1464479 | H. NELSON | LANGLEY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1440196 | J. Deloume | COURTENAY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1621002 | J. SUPER | COURTENAY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1438427 | K. Bruyere | New Westminster, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1809183 | A. Booth | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1809260 | D. Appleby | Quesnel, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1445971 | R. Craigmyle | Quesnel , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1242964 | B. Lee | New westminster, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1610308 | G. JACKSON | SUMMERLAND, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1459270 | J. MCDONALD | MADEIRA PARK, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1257696 | S. SHAVER | CAMPBELL RIVER, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1403405 | E. Dolan | Kelowna, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1253616 | n. turnbull | toad river, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1400107 | R. & V. Chabot | Saanichton, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1805104 | A. Paet-Bullaoit | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1104131 | R. Thompson | Penticton, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1820087 | F. RASERA | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1115757 | S. Lutes | Vernon, BC |
| Cool Stuff | Maui Jim Sunglasses | 1221232 | I. Chand | Burnaby, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list