
Ticket: #1628568
Winner: P. WAMSTEEKER from SUMMERLAND, BC

Ticket: #2706241
Winner: I. FISHER from NORTH VANCOUVER, BC

Ticket: #1822666
Winner: C. GUAY from SURREY, BC
| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1436568 | T. Adam | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1225411 | J. GIROUX | ABBOTSFORD, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1816545 | A. Walton | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1824131 | K. Borthwick | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1190490 | B. Breau | Kelowna , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1209416 | D. Imhof | Smithers, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1236960 | D. McLeod | Powell River , BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1810648 | J. Jones | Langley, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1121428 | D. Hurst | New Westminster, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1136871 | R. Baruta | Vernon, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1626637 | E. GUMBEL | SQUAMISH, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1171091 | R. & L. REIMER | KELOWNA, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1822547 | J. Majendie | West Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1161179 | D. Cruickshank | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1811792 | R. Barker | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1416409 | B. Dorval | EAGLE BAY, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1840422 | M. Gisbert | Vancouver, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1409768 | W. & I. Laycock | Surrey, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1184523 | G. ROBERTSON | KELOWNA, BC |
| Cool Stuff | Earthquake Kit | 1257832 | R. RUSSWURM | WESTBANK, BC |
Drawn on May 1, 2025 Show winners list
Drawn on October 30, 2025 Show winners list
Drawn on May 7, 2026 Show winners list